熊本は馬刺し・辛子蓮根・太平燕など独自の食文化を持ち、阿蘇の高原・天草の海・黒川温泉など多彩な観光地を抱える。本記事では食べログ3.5以上でタバコが吸える熊本県の飲食店をエリア別にまとめた。
熊本市エリア|上通・下通・新市街
| 店名 | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| むら上 | 寿司 | ★4.26 | ¥20,000〜 |
| 鮨中村 | 寿司・日本料理 | ★4.02 | ¥20,000〜 |
| 洋食の店 橋本 | 洋食・カレー | ★3.90 | ¥5,000〜 |
| ステーキハウス バロン | ステーキ | ★3.88 | ¥30,000〜 |
| IL CASINO | イタリアン | ★3.84 | ¥20,000〜 |
| .know | 創作料理 | ★3.84 | ¥20,000〜 |
| ステーキ 松下 | ステーキ | ★3.80 | ¥5,000〜 |
| 日本料理 五感 | 日本料理・海鮮 | ★3.79 | ¥10,000〜 |
| 鶴八 | 天ぷら | ★3.77 | ¥10,000〜 |
| 天草大王専門店 とさか | 焼き鳥 | ★3.74 | ¥10,000〜 |
| 雪花山房 | そば・豆腐料理 | ★3.73 | ¥1,000〜 |
阿蘇エリア|黒川温泉・南小国
| 店名 | エリア | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 竹ふえ | 南小国町 | 料理旅館・郷土料理 | ★3.96 | ¥100,000〜 |
| 黒川温泉御処 月洸樹 | 南小国町 | 料理旅館・海鮮 | ★3.88 | ¥100,000〜 |
| 地獄温泉青風荘 | 南阿蘇村 | 料理旅館・鍋 | ★3.74 | ¥30,000〜 |
天草・人吉・山鹿・菊池エリア
| 店名 | エリア | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 鮓 たいと | 天草市 | 寿司 | ★4.00 | ¥20,000〜 |
| 奴寿司 | 天草市 | 寿司・海鮮 | ★3.78 | ¥15,000〜 |
| すし みむろ | 人吉市 | 寿司 | ★4.02 | ¥10,000〜 |
| ろばたやき山ろく | 山鹿市 | 鳥料理・肉料理 | ★4.30 | ¥4,000〜 |
| 地どり庵 三蔵 | 山鹿市 | 鳥料理・豆腐料理 | ★3.78 | ¥2,000〜 |
| ナポリピッツア研究所 イルフォルノドーロ | 菊池市 | ピザ・イタリアン | ★3.75 | ¥2,000〜 |
まとめ
熊本は熊本市の寿司・ステーキ・洋食の名店から、阿蘇・天草・黒川温泉の料理旅館まで多彩な喫煙可能店が揃う。SUITAIで熊本の喫煙可能店を検索して、充実した食の旅を計画しよう。
この記事とあわせて探せる喫煙スポット
【熊本県】タバコが吸えるお店まとめ|食べログ3.5以上の喫煙可レストラン完全ガイド2025を確認した後は、近くの喫煙可能店や同じ条件の店舗ページも見ておくと、移動前後の一服場所を探しやすくなります。来店前には、紙巻き可・加熱式のみ・喫煙室ありなどの条件もあわせて確認してください。