長崎は中国・オランダとの貿易で栄えた独自の食文化を持つ。ちゃんぽん・皿うどん・卓袱(しっぽく)料理・佐世保バーガーなど個性豊かなグルメが揃う。雲仙・島原・壱岐など離島・温泉地にも全国屈指の名店が点在する。本記事では食べログ3.5以上でタバコが吸える長崎県の飲食店をまとめた。
長崎市エリア|中心市街地
| 店名 | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 大阪屋 浜町店 | 焼肉・しゃぶしゃぶ | ★3.83 | ¥8,000〜 |
| 堂山 | 日本料理 | ★3.79 | ¥15,000〜 |
| 桃若 | おでん | ★3.74 | ¥3,000〜 |
| 雲龍亭 銅座店 | 餃子 | ★3.73 | ¥1,000〜 |
| 中華 大八 駅前店 | ちゃんぽん・中華 | ★3.72 | ¥1,000〜 |
| 亜紗 本店 | 居酒屋・創作・海鮮 | ★3.68 | ¥3,000〜 |
| 康楽 | ちゃんぽん・中華 | ★3.68 | 〜¥999 |
雲仙エリア|温泉と食の融合
日本初の国立公園・雲仙には全国屈指の高評価店が集まる。温泉地ならではの料理旅館から現代的なイノベーティブ料理まで幅広い。
| 店名 | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| villa del nido | イタリアン・イノベーティブ | ★4.36 | ¥20,000〜 |
| BEARD | イノベーティブ・オーガニック | ★3.82 | — |
| 旅亭半水廬 | 料理旅館・日本料理 | ★3.74 | ¥100,000〜 |
| 雲仙観光ホテル・メインダイニング | ヨーロッパ料理・ステーキ | ★3.72 | ¥15,000〜 |
| 雲仙・九州ホテル | 料理旅館 | ★3.72 | ¥30,000〜 |
| ロカンダ デル カンポ | イタリアン | ★3.72 | ¥1,000〜 |
島原・佐世保・その他エリア
| 店名 | エリア | ジャンル | 評価 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| pesceco | 島原市 | イノベーティブ | ★4.48 | ¥20,000〜 |
| 海里村上 | 壱岐市 | 料理旅館・海鮮 | ★3.81 | ¥15,000〜 |
| オーベルジュあかだま | 西海市 | フレンチ | ★3.73 | ¥30,000〜 |
| ミサロッソ | 佐世保市 | ハンバーガー・ピザ | ★3.70 | ¥1,000〜 |
| アサクラ | 佐世保市 | ステーキ・洋食 | ★3.70 | ¥3,000〜 |
| 鮨 重兵衛 | 佐世保市 | 寿司 | ★3.70 | ¥15,000〜 |
| エーバーガーズ カフェ | 島原市 | ハンバーガー・カフェ | ★3.71 | ¥1,000〜 |
まとめ
長崎県は離島・温泉地・港町とエリアごとに個性豊かなグルメが楽しめる。特に雲仙エリアは4点台・高評価の喫煙可能店が集中しており、温泉旅行と食の旅を同時に満喫できる。SUITAIで長崎の喫煙可能店を検索して旅の計画を立てよう。
この記事とあわせて探せる喫煙スポット
【長崎県】タバコが吸えるお店まとめ|食べログ3.5以上の喫煙可レストラン完全ガイド2025を確認した後は、近くの喫煙可能店や同じ条件の店舗ページも見ておくと、移動前後の一服場所を探しやすくなります。来店前には、紙巻き可・加熱式のみ・喫煙室ありなどの条件もあわせて確認してください。